- Kõikides postkontorites üle Eesti
- Maalehe kontoris Narva mnt 11e, 10151 Tallinn
- tel 661 3366 või tellimiskeskuse tel 617 7717 .
- e-postiga: tellimine@maaleht.ee
- Tellimiskeskuse koduleheküljelt http://www.maaleht.ee/talgud
Tellimisinfo tel 661 3366
Kojukandeprobleemid Tallinnas, Tartus ja Pärnus tel 617 7717, mujal Eestis tel 661 3366.
Maaleht (tellimisindeks 69784)
Maaleht ilmub kord nädalas neljapäeviti.
1 kuu 64 kr (4,09 eurot)
2 kuud 126 kr (8,05 eurot)
3 kuud 189 kr (12,08 eurot)
4 kuud 252 kr (16,11 eurot)
5 kuud 315 kr (20,13 eurot)
6 kuud 372 kr (23,78 eurot)
7 kuud 434 kr (27,74 eurot)
8 kuud 496 kr (31,70 eurot)
9 kuud 558 kr (35,66 eurot)
10 kuud 620 kr (39,63 eurot)
11 kuud 682 kr (43,59 eurot)
12 kuud 732 kr (46,78 eurot)
otsekorraldusega 62 kr kuus (3,96 eurot)
Telli Maaleht siit http://www.tellimine.ee/tellimine/Ajalehed/Maaleht
Maalehte on võimalik tellida ka ühises paketis ajakirjaga Maakodu. Ajakiri Maakodu tuleb paketitellijale koos iga kuu esimese nädala Maalehega.
Paketitellimusi ja ajakirja tellimusi, samuti ümberadresseerimisi algusega järgmisest kuust saab vormistada iga kuu 20. kuupäevani. Paketitellimuste aadressi kuu keskel muuta ei saa!.
Maaleht + Maakodu (tellimisindeks 00643)
1 kuu 95 kr (6,07 eurot)
2 kuud 190 kr (12,14 eurot)
3 kuud 282 kr (18,02 eurot)
4 kuud 376 kr (24,03 eurot)
5 kuud 470 kr (30,04 eurot)
6 kuud 558 kr (35,66 eurot)
7 kuud 630 kr (40,26 eurot)
8 kuud 720 kr (46,02 eurot)
9 kuud 810 kr (51,77 eurot)
10 kuud 900 kr (57,52 eurot)
11 kuud 990 kr (63,27 eurot)
12 kuud 1032 kr (65,96 eurot)
otsekorraldusega 89 kr kuus (5,69 eurot)
Telli Maaleht + Maakodu siit www.maakodu.ee/hiina
Maakodu (tellimisindeks 78221)
1 kuu 34 kr (2,17 eurot)
2 kuud 68 kr (4,35 eurot)
3 kuud 99 kr (6,33 eurot)
4 kuud 132 kr (8,44 eurot)
5 kuud 165 kr (10,55 eurot)
6 kuud 198 kr (12,65 eurot)
7 kuud 231 kr (14,76 eurot)
8 kuud 264 kr (16,87 eurot)
9 kuud 297 kr (18,98 eurot)
10 kuud 330 kr (21,09 eurot)
11 kuud 356 kr (22,75 eurot)
12 kuud 360 kr (23,01 eurot)
otsekorraldusega 32 kr kuus (2,05 eurot)
Telli Maakodu siit www.maakodu.ee/hiina
Maamajanduse (tellimisindeks 78222) ilmub 2010. aastal 6 numbrit: veebruaris, aprillis, juunis, augustis, oktoobris ja detsembris
1 kuu 44 kr (2,81 eurot)
6 kuud (3 numbrit) 132 kr (8,44 eurot)
12 kuud (6 numbrit) 264 kr (16,87 eurot)
otsekorraldusega 44 kr kuus
Telli Maamajandus siit http://www.tellimine.ee/tellimine/Ajakirjad/Majandus/Maamajandus
Kõiki AS Maaleht väljaandeid saab Eestist tellida ka välismaale
Tellimiseks võtke ühendust Maalehe tellimistelefonil 661 3366 või e-posti aadressil tellimine@maaleht.ee.
Uued hinnad kehtivad alates 15. aprillist 2009.
Tellimishinnad (Eesti kroonides) on järgmised:
I tsoon - Island, Taani, Soome, Rootsi, Norra, Läti ja Leedu
II tsoon - ülejäänud Euroopa ja endised NL riigid
III tsoon - kõik ülejäänud maailma riigid
| Tellimise indeks | I tsoon | II tsoon | III tsoon |
| Maaleht 69784 | |||
| 12 kuud | 2240.-(€ 143,16) | 2552.- (€ 163,10) | 3436.- (€ 219,60) |
| 6 kuud | 1126.- (€ 71,96 ) | 1282.-(€ 81,93) | 1724.-(€110,18) |
| 3 kuud | 566.-(€ 36,17) | 644.-(€ 41,16) | 865.-(€ 55,28) |
| 1 kuu | 190.-(€ 12,14) | 216.-(€ 13,80) | 289.-(€ 18,47) |
| Maaleht + Maakodu 00643 | |||
| 12 kuud | 2852.-(€ 182,28) | 3224.-(€ 206,05) | 4324.-(€ 276,35) |
| 6 kuud | 1468.-(€ 93,82) | 1654.-(€ 105,71) | 2204.-(€ 140,86) |
| 3 kuud | 737.-(€ 47,10) | 830.-(€ 53,05) | 1105.-(€ 70,62) |
| 1 kuu | 247.-(€15,79) | 278.-(€ 17,77) | 369.-(€ 23,58) |
| Maakodu 78221 | |||
| 12 kuud | 708.-(€ 45,25) | 780.-(€ 49,85) | 984.-(€ 62,89) |
| 6 kuud | 372.-(€ 23,78) | 408.-(€ 26,08) | 510.-(€ 32,59) |
| 3 kuud | 186.-(€ 11,89) | 204.-(€ 13,04) | 255.-(€ 16,30) |
| 1 kuu | 63.-(€ 4,03) | 69.-(€ 4,41) | 86.-(€ 5,50) |
| Maamajandus 78222 | |||
| 12 kuud | 438.-(€ 27,99) | 474.-(€ 30,29) | 576.-(€ 36,81) |
| 6 kuud | 219.-(€ 14,00) | 237.-(€ 15,15) | 288.-(€ 18,41) |
| 1 kuu | 73.-(€ 4,67) | 79.-(€ 5,05) | 96.-(€ 6,14) |

